Guadalmena Bass - PATO 2019
Guadalmena Bass se toma un año de reflexión, pescando libremente sin presiones de concursos para volver con mas fuerzas que nunca en 2020.
Guadalmena Bass - PATO 2018
Pos | Nombre | Piezas | Asistencia | Penalización | P. Mayor | Puntos |
1 | Francis Heredia | 3 | 500 | 5.945 | ||
2 | Cristobal | 2 | 500 | 3.970 | ||
3 | Juan A. Bullón | 3 | 500 | 3.580 | ||
4 | Francis Lopez | 2 | 500 | -400 | 2495 | |
5 | Antonio Lopez | 1 | 500 | 1830 | ||
6 | Paco Blanco | 0 | 500 | 500 | ||
7 | Tony Cardosa | 0 | 500 | 500 | ||
8 | Fernando | 0 | 500 | 500 | ||
9 | Salva Mihi | 0 | 500 | 500 | ||
10 | Francis Piña | 0 | 500 | 500 | ||
11 | Adrian Fernandez | 0 | 500 | 500 | ||
12 | Pablo del Rio | |||||
13 | Luis Granados | |||||
14 | Juan Bueno | |||||
15 | Pedro Moleon | |||||
16 | Pablo Menchero | |||||
17 | Ruben Muñoz | |||||
18 | Antonio Serrano | |||||
19 | Antonio David | |||||
20 | Sergio Montesinos | |||||
21 | Tomas Zambrana |
Pos | Nombre | Piezas | Asistencia | Penalización | P. Mayor | Puntos |
1 | Antonio Lopez | 2 | 500 | 2620 | 5.550 | |
2 | Juan A. Bullón | 4 | 500 | 3.900 | ||
3 | Francis Heredia | 5 | 500 | 3.325 | ||
4 | Cristobal | 5 | 500 | 2700 | ||
5 | Luis Granados | 1 | 500 | 1.910 | ||
6 | Fernando | 0 | 500 | 500 | ||
7 | Francis Piña | 0 | 500 | 500 | ||
8 | Francis Lopez | 0 | 500 | 500 | ||
9 | Adrian Fernandez | 0 | 500 | 500 | ||
10 | Pablo del Rio | |||||
11 | Paco Blanco | |||||
12 | Juan Bueno | |||||
13 | Tony Cardosa | |||||
14 | Salva Mihi | |||||
15 | Pedro Moleon | |||||
16 | Pablo Menchero | |||||
17 | Ruben Muñoz | |||||
18 | Antonio Serrano | |||||
19 | Antonio David | |||||
20 | Sergio Montesinos | |||||
21 | Tomas Zambrana |
Pos | Nombre | Piezas | Asistencia | Penalización | P. Mayor | Puntos |
1 | Antonio Lopez | 2 | 500 | 2180 | 3920 | |
2 | Pablo del Rio | 0 | 500 | |||
3 | Francis Heredia | 0 | 500 | |||
4 | Tony Cardosa | 0 | 500 | |||
5 | Fernando | 0 | 500 | |||
6 | Francis Piña | 0 | 500 | |||
7 | Pablo Menchero | 0 | 500 | |||
8 | Adrian Fernandez | 0 | 500 | |||
9 | Francis Lopez | 0 | 500 | |||
10 | Cristobal | 0 | 500 | |||
11 | Paco Blanco | |||||
12 | Juan Bueno | |||||
13 | Juan A. Bullón | |||||
14 | Luis Granados | |||||
15 | Salva Mihi | |||||
16 | Ruben Muñoz | |||||
17 | Tomas Zambrana | |||||
18 | Pedro Moleon | |||||
19 | Antonio Serrano | |||||
20 | Antonio David | |||||
21 | Sergio Montesinos |
Pos | Nombre | Piezas | Asistencia | Penalización | P. Mayor | Puntos |
1 | Cristobal | 5 | 500 | 7.455 | ||
2 | Francis Heredia | 3 | 500 | 2.345 | 5.270 | |
3 | Antonio Serrano | 2 | 500 | 3.530 | ||
4 | Francis Lopez | 1 | 500 | 2.665 | ||
5 | Antonio Lopez | 1 | 500 | 1.925 | ||
6 | Antonio David | 1 | 500 | 1.410 | ||
7 | Pablo del Rio | 0 | 500 | 500 | ||
8 | Tony Cardosa | 0 | 500 | 500 | ||
9 | Juan A. Bullón | 0 | 500 | 500 | ||
10 | Fernando | 0 | 500 | 500 | ||
11 | Francis Piña | 0 | 500 | 500 | ||
12 | Pablo Menchero | 0 | 500 | 500 | ||
13 | Adrian Fernandez | 0 | 500 | 500 | ||
14 | Paco Blanco | |||||
15 | Juan Bueno | |||||
16 | Luis Granados | |||||
17 | Salva Mihi | |||||
18 | Pedro Moleon | |||||
19 | Ruben Muñoz | |||||
20 | Tomas Zambrana | |||||
21 | Sergio Montesinos |
Pues volvemos después del parón por freza de estos Basses, ya que es una parte muy fundamental también en este mundillo y en el que todos debemos de respetar.
Ya con los nidos abandonados y los peces volviendo a comer o a ubicarse, volvemos nosotros a por ellos.
Una manga en la que los compañeros se desplazaron a tierras de Andújar, para pescar en el embalse de Encinarejo, un embalse en el que ninguno está acostumbrado a pescar y en el que hay que cambiar un poco el “chip” al que acostumbran.
La manga trascurrió con bastantes peces conforme los pateros iban avanzando hacia la zona de pesca que eligieron, algunos cambiando de zonas ya que no acababan de sacarles partido en las que primeramente se desplazaron.
Un día en el que casi todos los compañeros que asistieron a la manga obtuvieron cupo de peces, y que solo aquel que consiguió dar con los peces de mejor taya pudo hacerse con el pódium tan ajustado, en el que también sin despistarse mucho pudieron moverse en la general.
Pieza mayor del día con 1.760 kg del compaero Francisco Lopez.
Pos | Nombre | Piezas | Asistencia | Penalización | P. Mayor | Puntos |
1 | Juan A. Bullón | 5 | 500 | 7.210 | ||
2 | Cristobal | 5 | 500 | 6.270 | ||
3 | Fernando | 5 | 500 | 5.905 | ||
4 | Tomas Zambrana | 5 | 500 | 5.830 | ||
5 | Francis Lopez | 5 | 500 | 1.760 | 5.085 | |
6 | Francis Heredia | 5 | 500 | 4.880 | ||
7 | Antonio Lopez | 5 | 500 | 4.375 | ||
8 | Francis Piña | 5 | 500 | 4.265 | ||
9 | Antonio David | 4 | 500 | 3.870 | ||
10 | Pablo del Rio | 4 | 500 | 3.225 | ||
11 | Tony Cardosa | 5 | 500 | 3.035 | ||
12 | Pedro Moleon | 1 | 500 | 960 | ||
13 | Paco Blanco | |||||
14 | Juan Bueno | |||||
15 | Luis Granados | |||||
16 | Salva Mihi | |||||
17 | Antonio Serrano | |||||
18 | Pablo Menchero | |||||
19 | Ruben Muñoz | |||||
20 | Adrian Fernandez | |||||
21 | Sergio Montesinos |
Pues ahora sí, esta 2º manga jugando en casa donde todos los pateros, cada uno con sus cartas, iban a buscar esos peces que sumasen, o mejor dicho pegaran un buen salto en la clasificación.
Comenzó la manga con los primeros rayos de sol saliendo, en el que cada patero se dirigió hacia su lugar preferido, o de no ser así, en aquel que pensara que se encontrarían estos diablos verdes.
Y una vez en la zona de pesca, venía el otro papel del juego, el señuelo, ya que en estas épocas caprichosos a veces no saben ni ellos lo que quieren, o mejor dicho, no sabemos que echarles. El compañero que dio con el señuelo pudo hacerse con un buen cupo en el que destacar en la general, o al menos sacar algún pez de buen porte, como es el caso del compañero Juan A. Bullón que pudo hacerse con la pieza mayor de la manga con un peso de 2.900 kg.
Se acababan los últimos minutos de competición y los compañeros se dirigían a la zona de encuentro, en el que por el camino siguieron saliendo algunos peces con los que algunos cambiaron peces o simplemente sumaron al cupo.
Pos | Nombre | Piezas | Asistencia | Penalización | P. Mayor | Puntos |
1 | Antonio Lopez | 5 | 500 | 10.715 | ||
2 | Cristobal | 5 | 500 | 8.160 | ||
3 | Pedro Moleon | 3 | 500 | 6.065 | ||
4 | Francis Piña | 4 | 500 | 5.925 | ||
5 | Juan A. Bullón | 2 | 500 | 2.900 | 4.870 | |
6 | Francis Heredia | 2 | 500 | 3.240 | ||
7 | Pablo Menchero | 1 | 500 | 2.850 | ||
8 | Ruben Muñoz | 1 | 500 | 2.805 | ||
9 | Adrian Fernandez | 1 | 500 | 2.450 | ||
10 | Pablo del Rio | 1 | 500 | 1.840 | ||
11 | Tony Cardosa | 1 | 500 | 1.075 | ||
12 | Salva Mihi | 1 | 500 | 1.070 | ||
13 | Fernando | 0 | 500 | 500 | ||
14 | Antonio Serrano | 0 | 500 | 500 | ||
15 | Tomas Zambrana | 0 | 500 | 500 | ||
16 | Paco Blanco | |||||
17 | Juan Bueno | |||||
18 | Luis Granados | |||||
19 | Francis Lopez | |||||
20 | Antonio David | |||||
21 | Sergio Montesinos |
Mira aquí la General.
Comenzamos la temporada como cada año fuera de casa pero con muchas ganas, dando la bienvenida a los nuevos integrantes que sin duda darán que hablar en este 2018 que a pesar de eso no se lo pondrán facil los compañeros de Gudalmena Bass.
Esta manga vino con mucha incertidumbre, ya que las lluvias no cesaban día tras día acercándose la ocasión, pero sin dudarlo los pateros decidieron acercarse hasta pie de agua y pegarse el viaje para ver como amanecía el día, que amaneció con algo de lluvia y con muy poco aire, cosa que se complicó más entrada la mañana.
Trascurrió la mañana muy parada si a pesca nos referimos, los peces muy parados y desubicados, ya que algunos compañeros sacaron algunos peces tanto suspendidos como en orillas, sacándose la pieza mayor en suspensión por Francisco Heredia con un peso de 1.015 kg.
Con apenas una hora de competición muchos de los pateros decidieron abandonar, ya que el temporal se les echó encima y algunos no iban los suficientemente preparados, entre otras cosas.
Pero siempre hay quienes aguantan el chaparrón, y nunca mejor dicho, aguantaron hasta el final y gracias a eso algunos consiguieron alguna captura para puntuar en esta primera quedada del club.
Pos | Nombre | Piezas | Asistencia | Penalización | P. Mayor | Puntos |
1 | Francis Heredia | 1 | 500 | 1,015 | 1.515 | |
2 | Adrian Fernandez | 1 | 500 | 1.280 | ||
3 | Pablo del Rio | 1 | 500 | 1.270 | ||
4 | Salva Mihi | 1 | 500 | 1.200 | ||
5 | Paco Blanco | 0 | 500 | |||
6 | Juan A. Bullón | 0 | 500 | |||
7 | Luis Granados | 0 | 500 | |||
8 | Tony Cardosa | 0 | 500 | |||
9 | Pedro Moleon | 0 | 500 | |||
10 | Pablo Menchero | 0 | 500 | |||
11 | Antonio Lopez | 0 | 500 | |||
12 | Cristobal | 0 | 500 | |||
13 | Antonio Serrano | 0 | 500 | |||
14 | Sergio Montesinos | 0 | 500 | |||
15 | Tomas Zambrana | |||||
16 | Antonio David | |||||
17 | Juan Bueno | |||||
18 | Francis Piña | |||||
19 | Francis Lopez | |||||
20 | Fernando | |||||
21 | Ruben Muñoz |
Guadalmena Bass - PATO 2017
Sumando y creciendo, así es Gudalmena Bass, cada año nuevos integrantes se interesan por unirse a esta gran familia, y como no, siempre con las puertas abiertas recibimos a buena gente que quiera compartir esta afición con nosotros.
Este año tras los resultados del pasado, se mejorarán varias cosas como ejemplo patrocinadores, premios más ampliados y hasta los desayunos antes de comenzar, gran variedad de mejoras tanto en competición como en ambiente.
Este año se realizarán siete mangas de las que ya están fechadas, en las que impacientes esperan estos pateros para juntarse tanto con antiguos como nuevos integrantes que se suman a esta locura, aumentando así el buen ambiente y endureciendo la clasificación, ya que buenos y viejos pescadores se unen a nosotros.
Poco más que comentar de este comienzo en Guadalmena Bass y de las ganas de comenzar de sus participantes, si quieres vivir y ver todo esto con más detalle, Únete ¡!!!!
Pues finalizamos esta temporada a lo grande, con casi todos los pateros del club para dar lo mejor de si en la última, a pesar de lo que saliese o no la celebración por ser la última estaba asegurada!!!
Comenzamos la manga sobre las 7:30 de la mañana en el que apenas estaba amaneciendo, con una niebla típica de los días fríos de invierno en la que en tan solo unos cientos de metros ya no se veía, y que se hacía un poco peligrosa la navegación por los entrenamientos de varias embarcaciones que salían ese día a pescar.
Para algunos esos días de neblizna les recordaba a la pesca del lucio, y más de uno le pego algún lance para ver si salía la pieza mayor de lucio este año, ya que era la última oportunidad que había para sacarlo, y así fue, a primera hora salió un lucio de 4.820 KG que fue capturado por Juan Antonio Bullón, no es de los más grandes, pero lo suficiente para superar al antiguo de 4.025 Kg.
La mañana trascurrió bastante tranquila ya que los peces se encontraban muy desaparecidos y poco hambrientos, aunque el que dio con algún punto caliente pudo sacar más de un Bass en poco tiempo, dándole así una gran ventaja sobre sus compañeros, uno de ellos fue Pablo del Rio que en poco tiempo saco los tres peces de la victoria de esta manga, y con ello la pieza mayor de la manga con un peso de 2.450 kg.
Dimos finalizada la manga sobre las 13:30, con un pesaje muy reducido, pero teniendo en cuenta la bajada brusca de los termómetros y del agua en los últimos días no estaba nada mal.
Ahora quedaba lo que todos estaban esperando, la comida y la bebida para celebrar uno de los mejores años del club, y claro está, la entrega de premios de la manga.
Pos | Nombre | Piezas | Asistencia | Penalización | P. Mayor | Puntos |
1 | Pablo del Rio | 3 | 500 | 2.450 | 6.220 | |
2 | Francis Heredia | 5 | 500 | -300 | 3.940 | |
3 | Antonio Lopez | 3 | 500 | 3.945 | ||
4 | Juan A. Bullón | 2 | 500 | lucio 4.820 | 3.760 | |
5 | Salva Mihi | 1 | 500 | 2.720 | ||
6 | Juan Bueno | 3 | 500 | 2.470 | ||
7 | Francisco Lopez | 1 | 500 | -400 | 600 | |
8 | Pedro Moleón | 1 | 500 | -400 | 590 | |
9 | Francis Piña | 0 | 500 | 500 | ||
10 | Pablo Menchero | 0 | 500 | 500 | ||
11 | Juan Antonio Perez | 0 | 500 | 500 | ||
12 | Adrian Fernandez | 0 | 500 | 500 | ||
13 | Paco Blanco | 0 | 500 | -300 | 200 | |
14 | Tony Lopez | 0 | 500 | -300 | 200 | |
15 | Jose A. Nova | |||||
16 | Ruben Escudero | |||||
17 | Ruben Muñoz |
6º Manga Embalse de la Fernandina
Pos | Nombre | Piezas | Asistencia | Penalización | P. Mayor | Puntos |
1 | Juan A. Bullón | 4 | 500 | 6.370 | ||
2 | Francis Heredia | 5 | 500 | 4.910 | ||
3 | Pedro Moleón | 3 | 500 | 3.715 | ||
4 | Antonio Lopez | 3 | 500 | 3.125 | ||
5 | Francis Piña | 0 | 500 | 500 | ||
6 | Juan Bueno | 0 | 500 | 500 | ||
7 | Tony Lopez | 0 | 500 | 500 | ||
8 | Juan Antonio Perez | 0 | 500 | 500 | ||
9 | Adrian Fernandez | 0 | 500 | 500 | ||
10 | Ruben Escudero | |||||
11 | Pablo Menchero | |||||
12 | Salva Mihi | |||||
13 | Pablo del Rio | |||||
14 | Paco Blanco | |||||
15 | Francisco Lopez | |||||
16 | Jose A. Nova | |||||
17 | Ruben Muñoz |
5º Manga Embalse del Guadalmena
Pos | Nombre | Piezas | Asistencia | Penalización | P. Mayor | Puntos |
1 | Juan A. Bullón | 3 | 500 | 2.310 | 5.400 | |
2 | Antonio Lopez | 4 | 500 | 4.945 | ||
3 | Francis Heredia | 4 | 500 | 3.665 | ||
4 | Juan Bueno | 2 | 500 | 3.345 | ||
5 | Pablo del Rio | 2 | 500 | 3.310 | ||
6 | Paco Blanco | 1 | 500 | 2.500 | ||
7 | Francisco Lopez | 1 | 500 | 2.440 | ||
8 | Adrian Fernandez | 1 | 500 | 2.160 | ||
9 | Jose A. Nova | 1 | 500 | 1.040 | ||
10 | Francis Piña | 0 | 500 | 500 | ||
11 | Pablo Menchero | |||||
12 | Salva Mihi | |||||
13 | Ruben Escudero | |||||
14 | Pedro Moleón | |||||
15 | Tony Lopez | |||||
16 | Juan Antonio Perez | |||||
17 | Ruben Muñoz |
4º Manga Embalse de la Fernandina
Pos | Nombre | Piezas | Asistencia | Penalización | P. Mayor | Puntos |
1 | Antonio Lopez | 2 | 500 | 3.520 | ||
2 | Francis Heredia | 1 | 500 | 2.650 | 3.150 | |
3 | Juan Bueno | 1 | 500 | 2.800 | ||
4 | Juan A. Bullón | 2 | 500 | 2.320 | ||
5 | Juan Antonio Perez | 0 | 500 | 500 | ||
6 | Francis Piña | 0 | 500 | 500 | ||
7 | Pablo del Rio | 0 | 500 | 500 | ||
8 | Pedro Moleón | 0 | 500 | 500 | ||
9 | Francisco Lopez | 0 | 500 | 500 | ||
10 | Adrian Fernandez | 0 | 500 | 500 | ||
11 | Ruben Escudero | |||||
12 | Pablo Menchero | |||||
13 | Salva Mihi | |||||
14 | Tony Lopez | |||||
15 | Paco Blanco | |||||
16 | Jose A. Nova | |||||
17 | Ruben Muñoz |
3º Manga Embalse del Encinarejo
Vuelta a las andadas, después del parón por la freza de este pez volvieron los compañeros de Guadalmena Bass a echar sus patos al agua para ver cómo estaba la post-freza, esta vez en un bonito embalse andaluz como es el de Encinarejo, en el que para muchos era nuevo y les iba a resultar un poco difícil este tipo de pesca, ya que este embalse dispone de muchísima cobertura para estos peces por su gran proliferación de algas.
Dicen que a quien madruga dios le ayuda, y así hicieron, quedando en el punto de reunión a las 4:30h am, para salir con tiempo hacia el embalse, en el que se propuso la salida a las 7:00am para evitar las horas de calor que ya azotaba bien esos días, aunque no tuvieron mucho problema ya que hizo un día muy nublado y con alguna precipitación a primera hora, en el que los compañeros obtuvieron gran parte de las capturas nada más empezar.
Trascurriendo la mañana con normalidad con alguna captura que otra, pero había que aprovechar esos primeros minutos de la mañana ya que un club vecino realizaba su manga de club en la misma zona que nosotros, por lo que cada rincón estaba pillado y los peces se iban a poner un poco más difíciles, y más repartidos entre ambos clubes.
El día fue agradable para la pesca con el buen tiempo que les brindo este embalse ese día, tan alegre fue que algunos pateros hasta iban pescando con su música y obteniendo capturas, que más se puede pedir…
Estas aguas aunque guardan muchos secretos bajo ellas no se obtienen por lo general peces muy gordos como a los que estaban acostumbrados aunque pasar de los 2 kilos se puede pasar sin problema, un día difícil pasar del 1.500 ya es mérito, por lo que este día aunque no andaba muy allá se consiguió un Bass de 1.735 Kg del compañero Francis Heredia.
Dieron por finalizado el desarrollo de la manga a las 13:00pm y a pesar de no haber muchos cupos pero no hubo ningún bolo, por lo que alegra saber que todo el mundo ha tenido la suerte de poder puntuar algo, ahora queda seguir trabajando y esperar a la próxima para poder pescar y celebrar la buena comida que en esta vez no se hizo como se debería.
Agradecer a los patrocinadores el apoyo para este club por hacer mucho más ameno y divertido estas salidas entre amigos.
Pos | Nombre | Piezas | Asistencia | Penalización | P. Mayor | Puntos |
1 | Antonio Lopez | 5 | 500 | 6.520 | ||
2 | Juan Bueno | 5 | 500 | 5.339 | ||
3 | Francis Heredia | 3 | 500 | 1.735 | 4.445 | |
4 | Pablo del Rio | 2 | 500 | 3.685 | ||
5 | Juan Antonio Perez | 2 | 500 | 3.185 | ||
6 | Pedro Moleón | 2 | 500 | 2.690 | ||
7 | Juan A. Bullón | 2 | 500 | 2.040 | ||
8 | Pablo Menchero | 2 | 500 | 1.930 | ||
9 | Paco Blanco | 1 | 500 | 1.930 | ||
10 | Francis Piña | 1 | 500 | 1.920 | ||
11 | Jose A. Nova | 1 | 500 | 1.835 | ||
12 | Ruben Escudero | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Salva Mihi | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Tony Lopez | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Francisco Lopez | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Ruben Muñoz | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Adrian Fernandez | 0 | 0 | 0 |
2º Manga Embalse del Guadalmena
Una vez más los pateros de Guadalmena Bass vuelven a echarse al agua, esta vez jugando en casa como es en el embalse del Guadalmena, en el que muchos experimentados de la zona iban a lo seguro y aumentaba el nivel al 100%.
Comenzaron con el cafecillo mañanero en el sitio de siempre, en el Hotel el Arroyo, donde los compañeros cogían fuerzas para la mañana que esperaban.
Se dio comienzo la manga y cada patero se dirigió a su lugar preferido en el que esperaban tan ansiosos pillar esos peces que otros días se brindaron, en el que muchos de ellos si acertaron y en cambio otros, no tanto, los peces cambiaron de unos días hacia atrás y se pusieron un poco más apáticos, a pesar de todo ello no dejaron de insistir hasta el último momento, el bolo no se hace hasta que no se toca tierra firme, y gracias a la insistencia algunos pudieron salvarlo a escasos metros de salir.
A pesar de lo difícil que estaba, algunos peces salieron por encima de los 2 kilos, en el que la pieza mayor de la jornada y hasta ahora del año se la llevo Juan Antonio Bullón con un peso de 2.120 Kg.
Terminó la manga y tras recoger todos los arreos los compañeros se fueron a reponer fuerzas y entrega de premios en los que este año con nuevos y grandes patrocinadores como son:
Pos | Nombre | Piezas | Asistencia | Penalización | P. Mayor | Puntos |
1 | Pedro Moleón | 5 | 500 | 6.040 | ||
2 | Francis Heredia | 5 | 500 | 4.590 | ||
3 | Ruben Escudero | 2 | 500 | 3.400 | ||
4 | Juan A. Bullón | 1 | 500 | 2.120 | 2.620 | |
5 | Juan Antonio Perez | 1 | 500 | 2.600 | ||
6 | Salva Mihi | 1 | 500 | 2.300 | ||
7 | Antonio Lopez | 1 | 500 | 1.675 | ||
8 | Pablo Menchero | 0 | 500 | 500 | ||
9 | Francis Piña | 0 | 500 | 500 | ||
10 | Pablo del Rio | 0 | 500 | Lucio 4.025 Kg | 500 | |
11 | Juan Bueno | 0 | 500 | 500 | ||
12 | Tony Lopez | 0 | 500 | 500 | ||
13 | Paco Blanco | 0 | 500 | 500 | ||
14 | Francisco Lopez | 0 | 500 | 500 | ||
15 | Jose A. Nova | 0 | ||||
16 | Ruben Muñoz | 0 | 500 | 500 | ||
17 | Adrian Fernandez | 0 | 500 | 500 |
1º Manga Embalse del Yeguas
Guadalmena Bass está de vuelta y pisando fuerte!! Nunca mejor dicho…
Lo primero dar la bienvenida a los nuevos integrantes, y desearles que estén cómodos con nosotros y que pasen buenos ratos como los que pasamos, siempre es agradable conocer a buena gente que comparta esta afición con nosotros.
Primera Manga de la temporada en tierras cordobesas, más concretamente en el embalse del Yeguas, en el que para muchos de los pateros era nuevo para ellos y en el que no tenían ninguna guía de estos peces, en lo que para dar con ellos tenían que guiarse por lo que saben y pararse a observar el terreno en el que pateaban.
Como siempre comenzamos en el punto de encuentro como es el HOTEL ARROYO en el que esperaban a los compañeros para salir todos juntos hacia el embalse, una vez allí, y a escasos metros del embalse tuvieron algún contratiempo respecto a la entrada con los vehículos, pero las ganas de comenzar la temporada de estos pateros era superior a ello y se metieron de cabeza, (-ya habrá tiempo de salir cuando mejore el tiempo) decían…
Comenzaron la manga sobre las 8:30 de la mañana y en el que cada patero se desplazaba a la buena vista de cada uno para pescar, en el que nada más empezar algunos compañeros ya mostraban como iba a ser la mañana, con algunos peces que salían bastante rápido y no muy lejos unos de los otros, siendo así el desarrollo de esta manga bastante entretenida saliendo peces continuamente y bastante repartidos entre los participantes.
Los pateros además de pescar y pensar donde y con que lanzar observaban el tiempo, en el que la niebla densa y algunas gotas de lluvia a veces y durante absolutamente toda la mañana hacían preocuparse un poco por el terreno para salir luego con los coches, pero aun así ya estaba el daño hecho y la cegación les podía (¿-Estamos 14 tíos, no vamos a sacar los coches entre todos?) decían…
Pues estos pateros se fueron acercando al punto de salida para finalizar esta primera manga en la que comentando con unos y con otros se daban cuenta de la buena pesca que se había hecho, aunque no en calidad pero si en cantidad, ya que salieron alrededor de 50 peces puntuables, en la que la pieza mayor se la llevo Antonio Lopez con un peso de 1.645 kg.
Una vez recogido todo ahora quedaba lo que estaba pensando todo el mundo desde primera hora de la mañana, como sacar los coches, y ahí se demostró los verdaderos tíos de pueblo uno a uno sacando todos los coches de la penuria a pulso, y en el que al final uno de ellos, un furgón grande ya les tuvo que echar una mano un buen campechano de la zona con un todo terreno en el que aunque se las vió crudas consiguió sacarlo.
Podíamos contaros muchas más cosas de este gran día de compañerismo sobre todo, pero eso ya queda en mente de cada uno de los que estaban allí, si quieres vivirlo APUNTATE!!!!
Pos | Nombre | Piezas | Asistencia | Penalización | P. Mayor | Puntos |
1 | Juan A. Bullón | 5 | 500 | 5.940 | ||
2 | Antonio Lopez | 5 | 500 | 1.645 | 5.505 | |
3 | Ruben Escudero | 5 | 500 | 4.130 | ||
4 | Pablo Menchero | 5 | 500 | 4.070 | ||
5 | Francis Heredia | 5 | 500 | 4.030 | ||
6 | Salva Mihi | 4 | 500 | 3.295 | ||
7 | Francis Piña | 3 | 500 | 3.225 | ||
8 | Pablo del Rio | 3 | 500 | 2.440 | ||
9 | Juan Bueno | 2 | 500 | 1.790 | ||
10 | Pedro Moleón | 1 | 500 | 1.490 | ||
11 | Tony Lopez | 1 | 500 | 1.445 | ||
12 | Juan A. Perez | 1 | 500 | 960 | ||
13 | Paco Blanco | 1 | 500 | 950 | ||
14 | Francisco Lopez | 1 | 500 | 900 | ||
15 | Jose A. Nova | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Ruben Muñoz | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Adrian Fernandez | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Claudio | 0 | 0 | 0 |
Calendario Guadalmena Bass - PATO 2016
Comenzamos la temporada mejor que nunca, nuevos socios del club y muchas caras conocidas de las que este año daran mucho que hablar en este club.
Empezamos el año con unas ganas tremendas ya que este año se han sumado a Guadalmena Bass Club unos de los mejores patrocinadores de pesca y empresas interesadas en que este club crezca. Gracias a ellos daremos un pequeño empujon y echaremos unos de los mejores años hasta el momento.
Este año contamos con un gran numero de buenos pescadores y buena gente en el club en el que se compartiran esperiencias y conocimientos ya que hay gente que sin llevar mucho tiempo en este mundillo se han involucrado hasta las trancas en la modalidad de pesca y mas concretamente desde pato, ello no quita la competitividad entre ellos ya que se juegan los primeros puestos y la plaza para el provincial, pero siempre respetandose y sin perder los origenes de este gran deporte como es la pesca entre amigos.
Buena pesca.
Sociales:
1. 6 Marzo - San Rafael de Navalla
2. 13 Marzo - Guadalmena
3. 29 Mayo - Encinarejo
4. 12 Junio - Fernandina
5. 9 Octubre - Fernandina
6. 23 Octubre - Guadalmena
7. 6 Noviembre - Guadalmena
Entrega de Premios 2016 Guadalmena Bass
7º Manga Embalse del Guadalmena
Pos | Nombre | Capturas | Peso | Asist. | Penal. | P.Mayor | Puntos |
1 | Francis Heredia | 5 | 6.235 | 500 | 2.390 | 6.735 | |
2 | Pedro Moleón | 4 | 4.550 | 500 | 5.050 | ||
3 | Tony Lopez | 2 | 4.290 | 500 | 4.729 | ||
4 | Salva Mihi | 4 | 3.860 | 500 | 4.360 | ||
5 | Juan A. Bullón | 2 | 3.810 | 500 | 4.310 | ||
6 | Juan Bueno | 2 | 3.220 | 500 | 3.720 | ||
7 | Pablo del Rio | 3 | 2.985 | 500 | 3.485 | ||
8 | Juan A. Perez | 1 | 885 | 500 | 1.350 | ||
9 | Paco Blanco | 0 | 0 | 500 | 500 | ||
10 | Luis Granados | 0 | 0 | 500 | 500 | ||
11 | Antonio Serrano | ||||||
12 | Jose Bermejo | ||||||
13 | Ruben Escudero | ||||||
14 | Emilio perez | ||||||
15 | Francis Piña | ||||||
16 | Francisco Lopez | ||||||
17 | Francisco Jesús | ||||||
18 | Antonio Lopez | ||||||
19 | Juanma Garcia | ||||||
20 | Claudio Bullón |
6º Manga Embalse del Guadalmena
Comenzamos esta Sexta manga con más ganas que nunca ya que jugando en casa sabían cómo y dónde estaban estos peces tan cambiantes, y más aun sabiendo lo que podía salir en estas fechas y de peces pequeños no estábamos hablando.
Nos reunimos en el hotel arroyo sobre las 6:30 de la mañana donde los concursantes empezaban a calentar motores para patear las aguas en busca de moverse en la clasificación, cada manga más apretada aún.
Se dio comienzo la manga a las 8:00 horas, cuando todavía era prácticamente de noche, ya que amaneció muy nuboso y con toda la pinta de que les iban a caer algunas gotas, pero sus preocupaciones no eran las del tiempo, sino con dar con lo que habían ido a buscar, los peces.
Los participantes se dirigieron hacia los sitios donde creían que iban a encontrar mayor cantidad de actividad, algunos sabiendo ya de semanas anteriores donde, y otros solo orientándose con su instinto.
Empezó la mañana con una brisilla muy leve la que favoreció algunas capturas en las diversas capas de agua, en las que a veces se encontraba totalmente nula, y en las que otras se obtuvieron bastantes peces.
Trascurrió el día tranquilo sin molestarles mucho el viento y en el que estuvieron entretenidos ya que salían algunos peces con frecuencia y en el que todos estaban atentos a sus líneas para esperar el momento que les tocaba, y en el que alguno les llego con piezas tan buenas que todos creían que la suya iba a ser la pieza mayor, y en el que por pocos gramos se la quitaban unos a los otros, hasta que el compañero Antonio Serrano se alzo con un ejemplar de 2.260 kg con el que se llevó la pieza mayor de manga.
